百合金山和佳田新时代买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 140-200㎡ | 面积区间 | 42-54㎡ |
| 新华区 | 所属区域 | 新华区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 商住 40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-07-01 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 平顶山市百合新地置业有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 15% |
| -- | 容积率 | 15% |
| 466200㎡ | 占地面积 | 13986㎡ |
| 1200000㎡ | 建筑面积 | 70239㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 485个(485个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 商住:1-2元/平米/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 威海环河物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问